PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:58 | 38,7439 | 38,7612 |
2 | Euro | 23:58 | 43,3975 | 43,6459 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:58 | 51,3652 | 51,6227 |
4 | Kanada Doları | 23:58 | 27,7075 | 27,8464 |
5 | İsviçre Frangı | 23:58 | 46,4380 | 46,6708 |
6 | Suudi Riyali | 23:58 | 0,4680 | 0,4703 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:58 | 10,2944 | 10,3460 |
8 | Avustralya Doları | 23:58 | 26,5611 | 26,6943 |
9 | Norveç Kronu | 23:58 | 24,7530 | 24,8771 |
10 | Danimarka Kronu | 23:58 | 3,7245 | 3,7432 |
11 | İsveç Kronu | 23:58 | 5,8229 | 5,8521 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM