PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 15:09 | 40,2190 | 40,2249 |
2 | Euro | 15:09 | 47,0150 | 47,0228 |
3 | İngiliz Sterlini | 15:09 | 53,9242 | 54,1945 |
4 | Kanada Doları | 15:09 | 29,2483 | 29,3949 |
5 | İsviçre Frangı | 15:09 | 50,2100 | 50,4617 |
6 | Suudi Riyali | 15:09 | 0,5114 | 0,5140 |
7 | 100 Japon Yeni | 15:09 | 10,6627 | 10,7161 |
8 | Avustralya Doları | 15:09 | 27,1402 | 27,2763 |
9 | Norveç Kronu | 15:09 | 26,2733 | 26,4050 |
10 | Danimarka Kronu | 15:09 | 3,9591 | 3,9790 |
11 | İsveç Kronu | 15:09 | 6,2655 | 6,2969 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM