| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 15:49 | 45,5745 | 45,5849 |
| 2 | Euro | 15:49 | 53,1131 | 53,1237 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 15:49 | 60,7920 | 61,0967 |
| 4 | Kanada Doları | 15:49 | 33,0492 | 33,2148 |
| 5 | İsviçre Frangı | 15:49 | 57,8339 | 58,1238 |
| 6 | Suudi Riyali | 15:49 | 0,6269 | 0,6301 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 15:49 | 12,1001 | 12,1608 |
| 8 | Avustralya Doları | 15:49 | 28,5938 | 28,7371 |
| 9 | Norveç Kronu | 15:49 | 32,5371 | 32,7002 |
| 10 | Danimarka Kronu | 15:49 | 4,8967 | 4,9213 |
| 11 | İsveç Kronu | 15:49 | 7,0759 | 7,1114 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM