PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 07:08 | 40,1257 | 40,2341 |
2 | Euro | 07:08 | 46,8911 | 47,0689 |
3 | İngiliz Sterlini | 07:08 | 53,7217 | 53,9909 |
4 | Kanada Doları | 07:08 | 29,1969 | 29,3432 |
5 | İsviçre Frangı | 07:08 | 50,2005 | 50,4521 |
6 | Suudi Riyali | 07:08 | 0,5128 | 0,5154 |
7 | 100 Japon Yeni | 07:08 | 10,6652 | 10,7186 |
8 | Avustralya Doları | 07:08 | 27,0900 | 27,2258 |
9 | Norveç Kronu | 07:08 | 26,1838 | 26,3151 |
10 | Danimarka Kronu | 07:08 | 3,9441 | 3,9639 |
11 | İsveç Kronu | 07:08 | 6,2581 | 6,2894 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM