PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 35,1895 | 35,1981 |
2 | Euro | 23:59 | 36,7272 | 36,7471 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 44,1498 | 44,3711 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 24,4193 | 24,5417 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 39,3175 | 39,5146 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,3405 | 0,3422 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 9,3372 | 9,3840 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 22,4644 | 22,5770 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 21,9635 | 22,0736 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 3,1027 | 3,1183 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 4,9098 | 4,9344 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM