| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 01:02 | 42,5225 | 42,5951 |
| 2 | Euro | 01:02 | 49,5529 | 49,5729 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 01:02 | 56,4420 | 56,7249 |
| 4 | Kanada Doları | 01:02 | 30,6249 | 30,7784 |
| 5 | İsviçre Frangı | 01:02 | 52,6309 | 52,8947 |
| 6 | Suudi Riyali | 01:02 | 0,5533 | 0,5561 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 01:02 | 11,2806 | 11,3371 |
| 8 | Avustralya Doları | 01:02 | 27,2574 | 27,3940 |
| 9 | Norveç Kronu | 01:02 | 28,1088 | 28,2497 |
| 10 | Danimarka Kronu | 01:02 | 4,1885 | 4,2095 |
| 11 | İsveç Kronu | 01:02 | 6,6004 | 6,6335 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM