PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 17:13 | 41,2688 | 41,2788 |
2 | Euro | 17:13 | 48,8935 | 48,9074 |
3 | İngiliz Sterlini | 17:13 | 56,4244 | 56,7073 |
4 | Kanada Doları | 17:13 | 30,0596 | 30,2103 |
5 | İsviçre Frangı | 17:13 | 52,3752 | 52,6378 |
6 | Suudi Riyali | 17:13 | 0,4970 | 0,4995 |
7 | 100 Japon Yeni | 17:13 | 11,0167 | 11,0719 |
8 | Avustralya Doları | 17:13 | 28,1548 | 28,2960 |
9 | Norveç Kronu | 17:13 | 27,5655 | 27,7037 |
10 | Danimarka Kronu | 17:13 | 4,2163 | 4,2374 |
11 | İsveç Kronu | 17:13 | 6,5453 | 6,5781 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM