| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 05:03 | 49,5666 | 49,5849 |
| 2 | Euro | 05:03 | 55,6296 | 55,6748 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 05:03 | 65,8018 | 66,1316 |
| 4 | Kanada Doları | 05:03 | 35,0666 | 35,2424 |
| 5 | İsviçre Frangı | 05:03 | 59,8283 | 60,1282 |
| 6 | Suudi Riyali | 05:03 | 0,5916 | 0,5946 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 05:03 | 13,1705 | 13,2366 |
| 8 | Avustralya Doları | 05:03 | 31,1707 | 31,3269 |
| 9 | Norveç Kronu | 05:03 | 34,4762 | 34,6490 |
| 10 | Danimarka Kronu | 05:03 | 5,2496 | 5,2759 |
| 11 | İsveç Kronu | 05:03 | 7,4161 | 7,4533 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM