| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:55 | 42,1705 | 42,3195 |
| 2 | Euro | 23:55 | 49,0358 | 49,2344 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:55 | 55,5264 | 55,8048 |
| 4 | Kanada Doları | 23:55 | 30,0683 | 30,2190 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:55 | 53,1133 | 53,3795 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:55 | 0,5196 | 0,5222 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:55 | 11,2453 | 11,3017 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:55 | 27,2896 | 27,4264 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:55 | 27,5640 | 27,7021 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:55 | 4,1760 | 4,1969 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:55 | 6,5624 | 6,5953 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM