PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 37,9464 | 38,1008 |
2 | Euro | 23:59 | 43,1370 | 43,4851 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 50,6297 | 50,8834 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 27,5046 | 27,6424 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 46,6486 | 46,8824 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,4633 | 0,4657 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 10,1543 | 10,2052 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 26,7801 | 26,9143 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 24,2725 | 24,3942 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 3,6309 | 3,6491 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 5,8110 | 5,8402 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM