PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 15:13 | 40,2148 | 40,2164 |
2 | Euro | 15:13 | 47,0038 | 47,0136 |
3 | İngiliz Sterlini | 15:13 | 53,9162 | 54,1865 |
4 | Kanada Doları | 15:13 | 29,2419 | 29,3885 |
5 | İsviçre Frangı | 15:13 | 50,2258 | 50,4775 |
6 | Suudi Riyali | 15:13 | 0,5122 | 0,5148 |
7 | 100 Japon Yeni | 15:13 | 10,6627 | 10,7161 |
8 | Avustralya Doları | 15:13 | 27,1264 | 27,2624 |
9 | Norveç Kronu | 15:13 | 26,2573 | 26,3889 |
10 | Danimarka Kronu | 15:13 | 3,9616 | 3,9814 |
11 | İsveç Kronu | 15:13 | 6,2633 | 6,2947 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM