| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 21:06 | 46,9786 | 46,9851 |
| 2 | Euro | 21:06 | 53,6655 | 53,6931 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 21:06 | 62,6090 | 62,9228 |
| 4 | Kanada Doları | 21:06 | 33,0395 | 33,2052 |
| 5 | İsviçre Frangı | 21:06 | 57,8228 | 58,1126 |
| 6 | Suudi Riyali | 21:06 | 0,6047 | 0,6077 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 21:06 | 12,4433 | 12,5057 |
| 8 | Avustralya Doları | 21:06 | 28,9141 | 29,0590 |
| 9 | Norveç Kronu | 21:06 | 32,4946 | 32,6575 |
| 10 | Danimarka Kronu | 21:06 | 4,7804 | 4,8043 |
| 11 | İsveç Kronu | 21:06 | 7,1382 | 7,1740 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM