| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 06:09 | 47,9482 | 47,9567 |
| 2 | Euro | 06:09 | 56,0895 | 56,1412 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 06:09 | 65,0298 | 65,3557 |
| 4 | Kanada Doları | 06:09 | 34,6178 | 34,7913 |
| 5 | İsviçre Frangı | 06:09 | 59,7652 | 60,0648 |
| 6 | Suudi Riyali | 06:09 | 0,5626 | 0,5654 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 06:09 | 12,7309 | 12,7947 |
| 8 | Avustralya Doları | 06:09 | 30,1683 | 30,3195 |
| 9 | Norveç Kronu | 06:09 | 33,9979 | 34,1683 |
| 10 | Danimarka Kronu | 06:09 | 5,1252 | 5,1509 |
| 11 | İsveç Kronu | 06:09 | 7,4655 | 7,5029 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM