PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 20:35 | 36,5774 | 36,5937 |
2 | Euro | 20:35 | 39,9160 | 39,9808 |
3 | İngiliz Sterlini | 20:35 | 47,4577 | 47,6956 |
4 | Kanada Doları | 20:35 | 25,4298 | 25,5573 |
5 | İsviçre Frangı | 20:35 | 41,4542 | 41,6620 |
6 | Suudi Riyali | 20:35 | 0,4198 | 0,4219 |
7 | 100 Japon Yeni | 20:35 | 9,7536 | 9,8025 |
8 | Avustralya Doları | 20:35 | 24,6784 | 24,8021 |
9 | Norveç Kronu | 20:35 | 23,0822 | 23,1979 |
10 | Danimarka Kronu | 20:35 | 3,4438 | 3,4611 |
11 | İsveç Kronu | 20:35 | 5,3482 | 5,3751 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM