PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 14:42 | 35,6492 | 35,6540 |
2 | Euro | 14:42 | 37,2601 | 37,2693 |
3 | İngiliz Sterlini | 14:42 | 44,0020 | 44,2225 |
4 | Kanada Doları | 14:42 | 24,8600 | 24,9846 |
5 | İsviçre Frangı | 14:42 | 39,3690 | 39,5664 |
6 | Suudi Riyali | 14:42 | 0,3606 | 0,3624 |
7 | 100 Japon Yeni | 14:42 | 9,4836 | 9,5311 |
8 | Avustralya Doları | 14:42 | 22,8409 | 22,9554 |
9 | Norveç Kronu | 14:42 | 22,3825 | 22,4947 |
10 | Danimarka Kronu | 14:42 | 3,1637 | 3,1796 |
11 | İsveç Kronu | 14:42 | 4,9838 | 5,0088 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM