| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 02:27 | 46,4273 | 46,4444 |
| 2 | Euro | 02:27 | 53,2342 | 53,2846 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 02:27 | 60,9952 | 61,3009 |
| 4 | Kanada Doları | 02:27 | 32,6784 | 32,8422 |
| 5 | İsviçre Frangı | 02:27 | 57,4279 | 57,7157 |
| 6 | Suudi Riyali | 02:27 | 0,6299 | 0,6331 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 02:27 | 12,3063 | 12,3680 |
| 8 | Avustralya Doları | 02:27 | 28,6329 | 28,7765 |
| 9 | Norveç Kronu | 02:27 | 32,4133 | 32,5758 |
| 10 | Danimarka Kronu | 02:27 | 4,7412 | 4,7650 |
| 11 | İsveç Kronu | 02:27 | 7,0832 | 7,1187 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM