| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 07:53 | 43,2985 | 43,3197 |
| 2 | Euro | 07:53 | 50,7031 | 50,7906 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 07:53 | 58,0997 | 58,3909 |
| 4 | Kanada Doları | 07:53 | 31,2905 | 31,4474 |
| 5 | İsviçre Frangı | 07:53 | 54,4393 | 54,7122 |
| 6 | Suudi Riyali | 07:53 | 0,5641 | 0,5669 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 07:53 | 11,5324 | 11,5902 |
| 8 | Avustralya Doları | 07:53 | 27,2600 | 27,3966 |
| 9 | Norveç Kronu | 07:53 | 29,4445 | 29,5920 |
| 10 | Danimarka Kronu | 07:53 | 4,3452 | 4,3670 |
| 11 | İsveç Kronu | 07:53 | 6,7692 | 6,8031 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM