| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 07:30 | 42,9460 | 42,9665 |
| 2 | Euro | 07:30 | 50,5276 | 50,6224 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 07:30 | 57,9431 | 58,2335 |
| 4 | Kanada Doları | 07:30 | 31,3265 | 31,4836 |
| 5 | İsviçre Frangı | 07:30 | 54,2518 | 54,5237 |
| 6 | Suudi Riyali | 07:30 | 0,5448 | 0,5475 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 07:30 | 11,4646 | 11,5220 |
| 8 | Avustralya Doları | 07:30 | 27,4383 | 27,5759 |
| 9 | Norveç Kronu | 07:30 | 28,6899 | 28,8337 |
| 10 | Danimarka Kronu | 07:30 | 4,2602 | 4,2816 |
| 11 | İsveç Kronu | 07:30 | 6,7618 | 6,7957 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM