| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 44,2606 | 44,3346 |
| 2 | Euro | 23:59 | 51,2618 | 51,3419 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 59,4917 | 59,7899 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 32,5026 | 32,6655 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 56,5807 | 56,8643 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5356 | 0,5383 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 11,8805 | 11,9400 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 28,0000 | 28,1404 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 31,3016 | 31,4585 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,6629 | 4,6863 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 6,9029 | 6,9375 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM