PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 09:31 | 41,3254 | 41,3284 |
2 | Euro | 09:31 | 48,8220 | 48,8608 |
3 | İngiliz Sterlini | 09:31 | 56,1848 | 56,4664 |
4 | Kanada Doları | 09:31 | 29,9572 | 30,1073 |
5 | İsviçre Frangı | 09:31 | 52,2428 | 52,5047 |
6 | Suudi Riyali | 09:31 | 0,4978 | 0,5003 |
7 | 100 Japon Yeni | 09:31 | 11,0152 | 11,0704 |
8 | Avustralya Doları | 09:31 | 28,0469 | 28,1874 |
9 | Norveç Kronu | 09:31 | 27,3713 | 27,5085 |
10 | Danimarka Kronu | 09:31 | 4,1965 | 4,2175 |
11 | İsveç Kronu | 09:31 | 6,5258 | 6,5585 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM