| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 09:16 | 43,8684 | 43,8986 |
| 2 | Euro | 09:16 | 51,9559 | 52,0107 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 09:16 | 59,2040 | 59,5007 |
| 4 | Kanada Doları | 09:16 | 31,9520 | 32,1121 |
| 5 | İsviçre Frangı | 09:16 | 56,5579 | 56,8414 |
| 6 | Suudi Riyali | 09:16 | 0,5645 | 0,5673 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 09:16 | 11,6414 | 11,6997 |
| 8 | Avustralya Doları | 09:16 | 28,0060 | 28,1464 |
| 9 | Norveç Kronu | 09:16 | 31,1445 | 31,3006 |
| 10 | Danimarka Kronu | 09:16 | 4,5751 | 4,5980 |
| 11 | İsveç Kronu | 09:16 | 6,9070 | 6,9416 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM