PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 16:44 | 41,7948 | 41,8053 |
2 | Euro | 16:44 | 48,3973 | 48,4058 |
3 | İngiliz Sterlini | 16:44 | 55,5432 | 55,8216 |
4 | Kanada Doları | 16:44 | 29,7154 | 29,8644 |
5 | İsviçre Frangı | 16:44 | 51,7560 | 52,0154 |
6 | Suudi Riyali | 16:44 | 0,5161 | 0,5187 |
7 | 100 Japon Yeni | 16:44 | 11,1062 | 11,1619 |
8 | Avustralya Doları | 16:44 | 27,3612 | 27,4984 |
9 | Norveç Kronu | 16:44 | 27,1229 | 27,2588 |
10 | Danimarka Kronu | 16:44 | 4,1257 | 4,1464 |
11 | İsveç Kronu | 16:44 | 6,4528 | 6,4852 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM