| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 21:12 | 48,6651 | 48,6800 |
| 2 | Euro | 21:12 | 55,9713 | 56,0074 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 21:12 | 64,8350 | 65,1599 |
| 4 | Kanada Doları | 21:12 | 34,7298 | 34,9038 |
| 5 | İsviçre Frangı | 21:12 | 58,8934 | 59,1886 |
| 6 | Suudi Riyali | 21:12 | 0,5747 | 0,5776 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 21:12 | 12,9313 | 12,9961 |
| 8 | Avustralya Doları | 21:12 | 31,1389 | 31,2950 |
| 9 | Norveç Kronu | 21:12 | 34,5537 | 34,7269 |
| 10 | Danimarka Kronu | 21:12 | 5,1545 | 5,1803 |
| 11 | İsveç Kronu | 21:12 | 7,4572 | 7,4946 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM