| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 12:31 | 45,8982 | 45,9093 |
| 2 | Euro | 12:31 | 53,4596 | 53,4678 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 12:31 | 61,4359 | 61,7438 |
| 4 | Kanada Doları | 12:31 | 33,0324 | 33,1980 |
| 5 | İsviçre Frangı | 12:31 | 58,1077 | 58,3989 |
| 6 | Suudi Riyali | 12:31 | 0,6403 | 0,6435 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 12:31 | 12,1719 | 12,2329 |
| 8 | Avustralya Doları | 12:31 | 28,6592 | 28,8028 |
| 9 | Norveç Kronu | 12:31 | 32,6169 | 32,7804 |
| 10 | Danimarka Kronu | 12:31 | 4,9126 | 4,9372 |
| 11 | İsveç Kronu | 12:31 | 7,1170 | 7,1527 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM