| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 05:08 | 47,5166 | 47,5231 |
| 2 | Euro | 05:08 | 54,7441 | 54,7660 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 05:08 | 63,2653 | 63,5824 |
| 4 | Kanada Doları | 05:08 | 33,5572 | 33,7254 |
| 5 | İsviçre Frangı | 05:08 | 58,3127 | 58,6050 |
| 6 | Suudi Riyali | 05:08 | 0,5878 | 0,5908 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 05:08 | 12,5254 | 12,5882 |
| 8 | Avustralya Doları | 05:08 | 29,2843 | 29,4311 |
| 9 | Norveç Kronu | 05:08 | 33,0377 | 33,2033 |
| 10 | Danimarka Kronu | 05:08 | 4,9259 | 4,9506 |
| 11 | İsveç Kronu | 05:08 | 7,2447 | 7,2811 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM