| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 09:25 | 43,6259 | 43,6574 |
| 2 | Euro | 09:25 | 51,8451 | 51,9491 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 09:25 | 59,3301 | 59,6275 |
| 4 | Kanada Doları | 09:25 | 32,0773 | 32,2381 |
| 5 | İsviçre Frangı | 09:25 | 56,4726 | 56,7557 |
| 6 | Suudi Riyali | 09:25 | 0,5643 | 0,5671 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 09:25 | 11,6166 | 11,6748 |
| 8 | Avustralya Doları | 09:25 | 28,4660 | 28,6087 |
| 9 | Norveç Kronu | 09:25 | 31,0232 | 31,1787 |
| 10 | Danimarka Kronu | 09:25 | 4,5967 | 4,6197 |
| 11 | İsveç Kronu | 09:25 | 6,9177 | 6,9524 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM