| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 44,3717 | 44,4684 |
| 2 | Euro | 23:59 | 51,1771 | 51,2648 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 59,0914 | 59,3876 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 32,0521 | 32,2128 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 55,7267 | 56,0060 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5460 | 0,5488 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 11,8666 | 11,9261 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 27,7825 | 27,9218 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 30,6177 | 30,7712 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,5690 | 4,5919 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 6,8606 | 6,8949 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM