| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 12:55 | 48,0912 | 48,1083 |
| 2 | Euro | 12:55 | 56,1580 | 56,1656 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 12:55 | 65,4872 | 65,8154 |
| 4 | Kanada Doları | 12:55 | 34,6348 | 34,8084 |
| 5 | İsviçre Frangı | 12:55 | 59,8276 | 60,1275 |
| 6 | Suudi Riyali | 12:55 | 0,5672 | 0,5701 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 12:55 | 12,7804 | 12,8445 |
| 8 | Avustralya Doları | 12:55 | 30,1270 | 30,2780 |
| 9 | Norveç Kronu | 12:55 | 34,3307 | 34,5028 |
| 10 | Danimarka Kronu | 12:55 | 5,1433 | 5,1690 |
| 11 | İsveç Kronu | 12:55 | 7,4923 | 7,5299 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM