PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 05:44 | 40,6547 | 40,6942 |
2 | Euro | 05:44 | 47,0319 | 47,1422 |
3 | İngiliz Sterlini | 05:44 | 53,8956 | 54,1658 |
4 | Kanada Doları | 05:44 | 29,4177 | 29,5651 |
5 | İsviçre Frangı | 05:44 | 50,1745 | 50,4260 |
6 | Suudi Riyali | 05:44 | 0,5065 | 0,5090 |
7 | 100 Japon Yeni | 05:44 | 10,7984 | 10,8526 |
8 | Avustralya Doları | 05:44 | 27,4478 | 27,5854 |
9 | Norveç Kronu | 05:44 | 26,2681 | 26,3998 |
10 | Danimarka Kronu | 05:44 | 3,9514 | 3,9712 |
11 | İsveç Kronu | 05:44 | 6,2822 | 6,3137 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM