| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 23:59 | 45,2968 | 45,4098 |
| 2 | Euro | 23:59 | 53,4763 | 53,5661 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 61,4762 | 61,7844 |
| 4 | Kanada Doları | 23:59 | 32,9874 | 33,1527 |
| 5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 58,0986 | 58,3898 |
| 6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,6062 | 0,6093 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 11,9253 | 11,9850 |
| 8 | Avustralya Doları | 23:59 | 28,7851 | 28,9294 |
| 9 | Norveç Kronu | 23:59 | 32,6876 | 32,8515 |
| 10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 4,9019 | 4,9264 |
| 11 | İsveç Kronu | 23:59 | 7,1134 | 7,1490 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM