| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 07:51 | 43,1773 | 43,1984 |
| 2 | Euro | 07:51 | 50,3557 | 50,4342 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 07:51 | 57,7862 | 58,0759 |
| 4 | Kanada Doları | 07:51 | 30,9689 | 31,1241 |
| 5 | İsviçre Frangı | 07:51 | 53,7489 | 54,0183 |
| 6 | Suudi Riyali | 07:51 | 0,5483 | 0,5511 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 07:51 | 11,4765 | 11,5340 |
| 8 | Avustralya Doları | 07:51 | 27,1422 | 27,2783 |
| 9 | Norveç Kronu | 07:51 | 28,7177 | 28,8617 |
| 10 | Danimarka Kronu | 07:51 | 4,2737 | 4,2951 |
| 11 | İsveç Kronu | 07:51 | 6,7025 | 6,7361 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM