| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 08:46 | 43,5199 | 43,5468 |
| 2 | Euro | 08:46 | 51,4119 | 51,4655 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 08:46 | 59,3432 | 59,6406 |
| 4 | Kanada Doları | 08:46 | 31,8324 | 31,9920 |
| 5 | İsviçre Frangı | 08:46 | 55,9684 | 56,2490 |
| 6 | Suudi Riyali | 08:46 | 0,5676 | 0,5704 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 08:46 | 11,6176 | 11,6758 |
| 8 | Avustralya Doları | 08:46 | 27,7728 | 27,9120 |
| 9 | Norveç Kronu | 08:46 | 30,3567 | 30,5088 |
| 10 | Danimarka Kronu | 08:46 | 4,4872 | 4,5097 |
| 11 | İsveç Kronu | 08:46 | 6,8754 | 6,9099 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM