PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 39,1557 | 39,2289 |
2 | Euro | 23:59 | 44,4720 | 44,7145 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 52,3838 | 52,6464 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 28,3217 | 28,4636 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 47,2761 | 47,5131 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,5026 | 0,5051 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 10,3745 | 10,4265 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 27,0285 | 27,1640 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 25,0466 | 25,1721 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 3,8107 | 3,8298 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 5,9196 | 5,9493 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM