| PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
| 1 | ABD Doları | 04:18 | 47,5079 | 47,5228 |
| 2 | Euro | 04:18 | 54,7334 | 54,7815 |
| 3 | İngiliz Sterlini | 04:18 | 63,3123 | 63,6296 |
| 4 | Kanada Doları | 04:18 | 33,5668 | 33,7351 |
| 5 | İsviçre Frangı | 04:18 | 58,3489 | 58,6414 |
| 6 | Suudi Riyali | 04:18 | 0,5878 | 0,5908 |
| 7 | 100 Japon Yeni | 04:18 | 12,5254 | 12,5882 |
| 8 | Avustralya Doları | 04:18 | 29,2898 | 29,4366 |
| 9 | Norveç Kronu | 04:18 | 33,0730 | 33,2388 |
| 10 | Danimarka Kronu | 04:18 | 4,9336 | 4,9583 |
| 11 | İsveç Kronu | 04:18 | 7,2477 | 7,2840 |
-
Lokasyon İstanbul / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0000 000 00 00
- İLETİŞİM